Сельское хозяйство ирригационный опрыскиватель Htp плунжерный насос
Обзор Сельскохозяйственный триплексный плунжерный насос Давление Тип автоматического выпуска Параметры продукта Подробн
Overview
Тип автоматического сброса давления
Параметры продукта
Подробные фотографии
Базовая информация.
Модель №. | LS-26FX LS-30FX |
Тип | Насос |
Власть | Бензиновый двигатель 5,5-7,5 л.с./двигатель 1,5-3 кВт |
Прямой вал, автомат перекоса, поршневой тип | Самопоглощающий |
Давление | 20-45 Бар |
Всасывание | 14-44л/мин |
Диаметр плунжера | 22 мм 30 мм |
Транспортный пакет | Пенопластовая подушка, полиэтиленовый пакет и экспортная коробка |
Спецификация | 39*30,5*33 см |
Товарный знак | РАСТЕНИЕ МАТЕ |
Источник | Чжэцзян, Китай |
Код ТН ВЭД | 8424410000 |
Производственная мощность | 1000 шт./день |
Описание продукта
Сельскохозяйственный триплексный плунжерный насосТип автоматического сброса давления
Параметры продукта
Модель | ЛС-26FX | ЛС-30FX |
Диаметр плунжера * ход | 22*16 мм | 30*20 мм |
Рабочее давление | 20-45 Бар | 20-45 Бар |
Водный поток | 14-22 л/мин | 33-44л/мин |
Революция | 800-1200 об/мин | 800-1200 об/мин |
Требуется мощность | Бензиновый двигатель мощностью 5,5-7,5 л.с. | Бензиновый двигатель мощностью 5,5-7,5 л.с. |
Двигатель 1,5-3 кВт | двигатель 3-5 кВт | |
Материал | чугунная головка и алюминиевый корпус | чугунная головка и алюминиевый корпус |
поршень из нержавеющей стали/керамический поршень на выбор | поршень из нержавеющей стали/керамический поршень на выбор | |
СЗ/ВВ | 10/11 сомов | 11/12 кг |
Размер упаковки | 35*29*33 см | 39*30,5*33 см |
минимальный заказ | 50 комплектов | 50 комплектов |
A: It's up to your order quantity. Normally 20-35 days after receiving deposit or getting original L/C document. It's our pleasure to start business relationship with you with a trial order .
Насос опрыскивателя высокого давления (TF :следующий
Отправить нам